2019年度第一学期11月份德育工作量统计 | ||||
序号 | 姓名 | 大课间活动 | 午餐管理 | 代班 |
1 | 陈娴婵 | 15 | 15 | 10 |
2 | 胡瑞雪 | 10 | 15 | 10 |
3 | 叶矛矛 | 10 | 15 | 12 |
4 | 王玲丽 | 10 | 15 | 10 |
5 | 郑建琴 | 10 | 15 | 10 |
6 | 陈彩虹 | 15 | 15 | 10 |
7 | 李珍 | 15 | 15 | 15 |
8 | 薛冰菁 | 10 | 15 | 10 |
9 | 徐秧秧 | 15 | 15 | 12 |
10 | 徐象升 | 10 | 15 | 10 |
11 | 叶瑞瑞 | 15 | 15 | 10 |
12 | 易飞燕 | 10 | 15 | 10 |
13 | 谷炳铜 | 5 | 5 | 10 |
14 | 胡 珍 | 0 | 5 | 0 |
15 | 彭永帆 | 5 | ||
16 | 沈小鸟 | 15 | 15 | 10 |
17 | 胡锦调 | 15 | 15 | 10 |
18 | 金娥兰 | 5 | 5 | 10 |
19 | 李素蓉 | 15 | 15 | 15 |
20 | 陈慧秋 | 15 | 15 | 10 |
21 | 付海平 | 10 | 10 | 10 |
22 | 林小琴 | 15 | 10 | 10 |
23 | 黄玲蔚 | 10 | 10 | 10 |
24 | 鲍荷洁 | 10 | 10 | 10 |
25 | 孙杨帆 | 10 | 10 | 10 |
26 | 金虹 | 10 | 10 | 10 |
27 | 黄小娜 | 2 | 2 | 2 |
28 | 沈叶秀 | 10 | 10 | 10 |
29 | 孙琼莲 | 10 | 10 | 15 |
30 | 张碎莲 | 5 | ||
31 | 潘冬梅 | 10 | 10 | 15 |
32 | 陈莉莉 | |||
33 | 陈小若 | 10 | 15 | 10 |
34 | 王艳雅 | 9 | 12 | 10 |
35 | 李丽丽 | 10 | 10 | 10 |
36 | 叶华媚 | 10 | 11 | 10 |
37 | 曾笑秋 | 10 | 10 | 10 |
38 | 姜柳丽 | 10 | 5 | 10 |
39 | 黄丽新 | 10 | 10 | 10 |
40 | 张丽娜 | 10 | 10 | 10 |
41 | 薛建平 | 10 | 10 | 10 |
42 | 黄爱弟 | 10 | 10 | 10 |
43 | 陈珍珠 | 10 | 10 | 10 |
44 | 谢员妹 | 6 | 5 | 10 |
45 | 叶蓓蕾 | 8 | 5 | 3 |
46 | 叶世蛮 | 5 | 4 | 10 |
47 | 周丽蓉 | 10 | 14 | 10 |
48 | 陈花叶 | 10 | 10 | 10 |
49 | 张新新 | 10 | 10 | 10 |
50 | 朱芙蓉 | 10 | 10 | 10 |
51 | 胡晓聪 | 5 | 6 | 10 |
52 | 徐小红 | 10 | 10 | 10 |
53 | 陈慧华 | 10 | 10 | 15 |
54 | 周洁 | 10 | 10 | 15 |
55 | 林春燕 | 11 | 10 | 15 |
56 | 张约梦 | 10 | 10 | 9 |
57 | 曹雪蓉 | 10 | 10 | 15 |
58 | 陈如如 | 5 | 10 | 15 |
59 | 刘光春 | 5 | 15 | |
60 | 林晓云 | 10 | 15 | 11 |
61 | 叶梨梨 | 10 | 15 | 10 |
62 | 黄隽敏 | 10 | 15 | 15 |
63 | 应海武 | 10 | 10 | 10 |
64 | 单秀丽 | 10 | 15 | 10 |
65 | 江虹 | 10 | 10 | 10 |
66 | 竺飞霞 | 10 | 15 | 10 |
67 | 黄海霞 | 10 | 15 | 10 |
68 | 何继胜 | 10 | 15 | 10 |
69 | 周笑跃 | 15 | 15 | 10 |
70 | 叶金华 | 10 | 10 | 10 |
71 | 戴凌洁 | 10 | 10 | 10 |
72 | 张林 | 5 | 5 | 5 |
73 | 胡新国 | 5 | ||
74 | 黄晓秋 | 10 | 10 | 10 |
75 | 蔡慧茜 | 10 | 10 | 10 |
76 | 戴秀平 | 10 | 12 | 10 |
77 | 阮晓芒 | 10 | 10 | 10 |
78 | 陈琳美 | 16 | 10 | 10 |
79 | 沈冬青 | 1 | 10 | |
80 | 朱佩姬 | 10 | 10 | 10 |
81 | 张淼 | 10 | 10 | 10 |
82 | 杨玉蓉 | 5 | 10 | 10 |
83 | 黄素慧 | 10 | 15 | 10 |
84 | 谢卿锋 | 10 | 10 | 10 |
85 | 林晓燕 | 10 | 10 | 10 |
86 | 赵文婷 | 10 | 10 | 10 |
87 | 施小华 | 10 | 10 | 10 |
88 | 谢景如 | 5 | 10 | 10 |
89 | 陈丽双 | 5 | 10 | |
90 | 宋竹杨 | 15 | 10 | 11 |
91 | 叶春子 | 10 | 10 | 10 |
92 | 岑天矛 | 5 | 10 | 10 |
93 | 夏彬彬 | 10 | 10 | 10 |
94 | 王怡静 | 10 | 10 | 10 |
95 | 朱彩玉 | 10 | 10 | 10 |
96 | 郑益莉 | 10 | 10 | 10 |
97 | 胡慈爱 | 5 | 10 | 10 |
98 | 彭青青 | 10 | 10 | 15 |
99 | 朱启跑 | 10 | 10 | 10 |
100 | 董一妮 | 5 | 15 | 15 |
101 | 程晓敏 | 4 | 5 | 9 |
102 | 杨笑宇 | 5 | 15 | 15 |
103 | 阮跃雯 | 2 | ||
104 | 邱佳节 | 5 | 15 | 10 |
105 | 包君洁 | 5 | 15 | 10 |
106 | 吕巧玲 | 5 | 14 | 10 |
107 | 黄唯一 | 10 | 15 | 15 |
108 | 尹文林 | 5 | ||
109 | 梁琳琳 | 5 | 15 | 15 |
110 | 项伟和 | 5 | 15 | 15 |
111 | 许一森 | 5 | 10 | |
112 | 郑津洋 | 5 | 15 | 15 |
113 | 虞明胜 | 5 | 15 | 15 |
114 | 潘威威 | 5 | 15 | 10 |
115 | 查美芳 | 5 | 15 | 10 |
116 | 蔡哲 | 6 | 14 | 15 |
117 | 南泽鹏 | 5 | 15 | 10 |
118 | 肖学程 | 4 | 6 | 6 |
119 | 宋肖杰 | 5 | 21 | 10 |
120 | 陈洁 | 5 | 5 | 10 |
121 | 徐铭汝 | 5 | 15 | 15 |
122 | 胡蕃蕃 | 6 | 10 | |
123 | 陈宇霞 | 5 | 16 | 10 |
124 | 应文娴 | 9 | 14 | 10 |
125 | 陈文毕 | 5 | 15 | 10 |
126 | 厉纪成 | 5 | 15 | 15 |
127 | 陈前 | 5 | 5 | 10 |
128 | 林慧 | 5 | 5 | 10 |
129 | 冯哲 | 5 | 10 | 10 |
130 | 金联众 | 10 | 5 | 10 |
131 | 唐小燕 | 5 | 5 | 10 |
132 | 金余荣 | 5 | 5 | 10 |
133 | 黄丽梅 | 5 | ||
134 | 林聪玲 | 5 | ||
135 | 蔡荣勉 | 5 | 10 | 10 |
136 | 鲁小映 | 10 | 10 | 1 |
137 | 陈晓微 | 5 | 5 | |
138 | 项贻华 | 5 | ||
139 | 池瑞丹 | 8 | ||
140 | 贾衣曼 | 8 | 8 | 8 |
141 | 邹淑汝 | 1 | ||
142 | 高旭南(实习生) | 1 | ||
合计 | 1120 | 1400 | 1400 |
2019年度第一学期11月份德育工作量统计结果发表时间:2019-12-05 分享到: